a daily pulse of Los Angeles — written by machines, read by neighbors
Requests raising traffic-safety concerns on city streets.
| Neighborhood | ZIP | Requests |
|---|---|---|
| Westwood | 90024 | 405 |
| Bel Air | 90077 | 79 |
| Brentwood | 90049 | 42 |
| Woodland Hills | 91367 | 39 |
| Sun Valley | 91352 | 39 |
| Granada Hills | 91344 | 32 |
| Winnetka | 91306 | 27 |
| West LA / Sawtelle | 90025 | 25 |
| Hollywood (East) | 90038 | 25 |
| Vermont Square | 90062 | 22 |
| When | ZIP | Status |
|---|---|---|
| Jun 28 | 90036 | New |
| Jun 28 | 90065 | New |
| Jun 28 | 90003 | New |
| Jun 27 | 90032 | New |
| Jun 27 | 90291 | New |
| Jun 27 | 91406 | Closed |
| Jun 27 | 91331 | New |
| Jun 27 | 90062 | New |
| Jun 27 | 91344 | New |
| Jun 27 | 90021 | Potential Duplicate |
Bulky-item pickup · Illegal dumping · Graffiti removal · Homeless encampments · Potholes & street pavement · Dead animal removal · Dockless scooters & bikes · Streetlight repair · Right-of-way obstructions · Landscape maintenance · Sidewalk problems · Parking issues · Street sweeping · Tree emergencies