a daily pulse of Los Angeles — written by machines, read by neighbors
Broken, uplifted, or hazardous sidewalk segments reported for inspection or repair.
| Neighborhood | ZIP | Requests |
|---|---|---|
| Westwood | 90024 | 164 |
| West LA / Sawtelle | 90025 | 27 |
| Brentwood | 90049 | 22 |
| Hollywood | 90028 | 21 |
| South Los Angeles | 90003 | 19 |
| Canoga Park / West Hills | 91304 | 18 |
| Central-Alameda | 90011 | 18 |
| San Pedro | 90731 | 17 |
| Echo Park / Silver Lake | 90026 | 17 |
| Mar Vista | 90066 | 17 |
| When | ZIP | Status |
|---|---|---|
| Jun 28 | 90291 | Reported |
| Jun 28 | 90062 | Reported |
| Jun 27 | 90032 | Reported |
| Jun 27 | 91326 | Reported |
| Jun 27 | 90028 | Reported |
| Jun 27 | 90041 | Reported |
| Jun 27 | 90012 | Reported |
| Jun 27 | 91345 | Reported |
| Jun 27 | 90005 | Reported |
| Jun 27 | 90002 | Reported |
Bulky-item pickup · Illegal dumping · Graffiti removal · Homeless encampments · Potholes & street pavement · Dead animal removal · Dockless scooters & bikes · Streetlight repair · Traffic safety · Right-of-way obstructions · Landscape maintenance · Parking issues · Street sweeping · Tree emergencies